LOGO | 展位号 | 公司名称 | 展品 | 操作 |
---|---|---|---|---|
8037 | 山东电安电气有限公司 | 继电保护、电力网络、工矿监控和机电设备 | ||
T713 T717 | 山东嬴都金诚新材料科技有限公司 | 环境保护专用 | ||
8228 8229 | 徐州矿一自动化科技有限公司 | 矿山安全检测专用设备、节能检测设备、矿用设备物联网管理系统、检测检验管理系统 | ||
8211 | 江苏维多利科技(江苏)有限公司 | |||
衡水华谊格液压器材有限公司 | ||||
朗力仪器仪表(广州)有限公司 | ||||
天津益普科技发展有限公司 | ||||
青岛宏昆精工有限公司 | ||||
南京辉锐光电科技有限公司 | ||||
江西荣欣防爆电器有限公司 | ||||
河北凯翔电气科技股份有限公司 | ||||
河北嘉锐斯科石油专用管有限公司 |
*以上展商排名不分先后